Изготовление наклеек с полноцветной печатью на самоклеящихся материалах.
Тираж — от 10 шт.
Стоимость рассчитывается исходя из размера изображения и материала.
Мы изготавливаем наклейки на бумажных самоклеящихся материалах, картонах на клеевой основе, глянцевых и матовых пленках.
В чем разница между предлагаемыми нами самоклеящимися материалами — читайте здесь.
Если вы сомневаетесь, какой материал вам нужен — расскажите:
- на что планируется клеить ваши стикеры
- как долго они должны служить
- какую функцию выполняют (декор, размещение текста, перекрытие изображения/текста на слое под наклейкой, уличный указатель и т.д.)
Пример расчета стоимости наклеек с полноцветной печатью:
Круглые наклейки диаметром 50мм
материал — бумажная самоклейка 80 гр.
1000 руб./100 шт.
Круглые наклейки диаметром 50мм
материал — бумажная самоклейка 80 гр.
+ глянцевая/матовая ламинация
1200 руб./100 шт.
Круглые наклейки диаметром 50мм
материал — глянцевая/матовая пленка
1200 руб./100 шт.
Срок изготовления — от 1 дня
Срочные заказы принимаются в зависимости от загруженности производства и рассчитываются с коэффициентом 1,5
Печать раздаточного материала
Листовки и флаеры печатаем на мелованной бумаге с глянцевым или матовым покрытием плотностью от 115 до 300 гр., офсетной и дизайнерских бумагах.
4+0 — цветная одностороння печать
4+4 — цветная двусторонняя печать
Стоимость изготовления листовок стандартных форматов на меловке плотностью 115 — 150 гр.
при стандартном сроке производства (2 дня)
Евро-флаер (210х99) | ||
---|---|---|
4+0 | 1000 шт. | 3500 |
4+0 | 2000 шт. | 4500 |
4+0 | 5000 шт. | 6000 |
4+4 | 1000 шт. | 4000 |
4+4 | 2000 шт. | 5500 |
4+4 | 5000 шт. | 7000 |
А4 (210х297) | ||
---|---|---|
4+0 | 100 шт. | 1500 |
4+0 | 200 шт. | 2200 |
4+0 | 300 шт. | 2800 |
4+0 | 500 шт. | 4500 |
4+0 | 1000 шт. | 7000 |
4+0 | 2000 шт. | 9000 |
4+0 | 5000 шт. | 11000 |
4+4 | 100 шт. | 2000 |
4+4 | 200 шт. | 3200 |
4+4 | 300 шт. | 4500 |
4+4 | 500 шт. | 5600 |
4+4 | 1000 шт. | 8200 |
4+4 | 2000 шт. | 10500 |
4+4 | 5000 шт. | 13500 |
А5 (148х210) | ||
---|---|---|
4+0 | 100 шт. | 1300 |
4+0 | 200 шт. | 1600 |
4+0 | 300 шт. | 1900 |
4+0 | 500 шт. | 2700 |
4+0 | 1000 шт. | 4000 |
4+0 | 2000 шт. | 5500 |
4+0 | 5000 шт. | 7500 |
4+4 | 100 шт. | 1900 |
4+4 | 200 шт. | 2200 |
4+4 | 300 шт. | 2500 |
4+4 | 500 шт. | 3550 |
4+4 | 1000 шт. | 5000 |
4+4 | 2000 шт. | 6500 |
4+4 | 5000 шт. | 8900 |
А6 (105х148) | ||
---|---|---|
4+0 | 100 шт. | 750 |
4+0 | 200 шт. | 1000 |
4+0 | 300 шт. | 1250 |
4+0 | 500 шт. | 1800 |
4+0 | 1000 шт. | 2800 |
4+0 | 2000 шт. | 4400 |
4+0 | 5000 шт. | 6000 |
4+4 | 100 шт. | 1000 |
4+4 | 200 шт. | 1450 |
4+4 | 300 шт. | 2000 |
4+4 | 500 шт. | 2800 |
4+4 | 1000 шт. | 4200 |
4+4 | 2000 шт. | 5400 |
4+4 | 5000 шт. | 6700 |
Для расчета стоимости и сроков печати листовок на других материалах отправьте заявку онлайн.